Mata Uang | Jual | Beli | Rata Tengah |
---|---|---|---|
USD ($) | 13,901 | 13,882 | 13,891.5 |
SGD ($) | 10,567.1 | 10,527.8 | 10,547.45 |
JPY (¥) | 129.42 | 128.39 | 128.91 |
HKD ($) | 1,774.56 | 1,766.89 | 1,770.73 |
EUR (€) | 17,080.2 | 17,015.2 | 17,047.7 |
AUD ($) | 10,677.4 | 10,621.1 | 10,649.25 |
CNY (¥) | 2,220.29 | 2,190.83 | 2,205.56 |
GBP (£) | 19,510.1 | 19,440.3 | 19,475.2 |
CHF (CHF) | 14,269.1 | 14,204.4 | 14,236.75 |
NZD ($) | 10,028.2 | 9,971.44 | 9,999.82 |
CAD ($) | 10,909.6 | 10,868.2 | 10,888.9 |
Buat widget kurs di blog anda tanpa ribet, tanpa perlu update karena sudah otomatis di update
Cara pasang Widget